Karma de Lebsa
Tabla de tallas de vestidos
TAMAÑO | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | TAMAÑO DE LA UE | NUESTRO TAMAÑO | TAMAÑO DE UK |
XS | 92-98 | 90-98 | 120-130 | 32/34 | 2/4 | 4/6 |
S | 100-108 | 98-108 | 130-138 | 34/36 | 4/6 | 8 |
METRO | 108-115 | 107-118 | 138-150 | 36/38 | 8 | 10 |
l | 115_119 | 115-124 | 140-153 | 38/40 | 10 | 12 |
SG | 119-126 | 118-128 | 145-155 | 40/42/44 | 12/14 | 14 |
2XL | 126-135 | 125-137 | 145-160 | 44/46/48 | 14/16 | 16/18 |
3XL | 140-145 | 138-148 | 150-170 | 48/50/52 | 18/20/22 | 18/20 |
INFORMACIÓN DE ENTREGA
ZONA | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO | ||
EUROPA | 1-3 DÍAS HÁBILES | GRATIS | ||
INTERNACIONAL | 3-6 DÍAS HÁBILES | GRATIS |
Atención
- Realizamos envíos a todo el mundo.- Plazo de entrega a partir del día del envío.
- Cuando recibimos un pedido, nuestro objetivo es enviarlo en un máximo de 1-3 días laborables.